<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fairnet medien &#187; Onlineshop</title>
	<atom:link href="http://www.fairnet-blog.de/category/online-shop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fairnet-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 12:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Affiliate Marketing eBook</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/affiliate-marketing-ebook-12-04-2011</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/affiliate-marketing-ebook-12-04-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing eBook]]></category>
		<category><![CDATA[projecter leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[von Projecter aus Leipzig. F&#252;r alle Onlineh&#228;ndler oder sonstige Interessierte haben wir hier einen spannenden link zum Download eines wirklich gelungenen eBooks zum Thema Affiliate Marketing. Alles was zu diesem spannenden Thema zu sagen w&#228;re, erspare ich mir an dieser &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/affiliate-marketing-ebook-12-04-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>von <a href="http://www.projecter.de/" target="_blank">Projecter</a> aus Leipzig.</strong></p>
<p>F&#252;r alle Onlineh&#228;ndler oder sonstige Interessierte haben wir hier einen spannenden link zum <a href="http://www.projecter.de/affiliate-ebook/" target="_blank">Download</a> eines wirklich gelungenen eBooks zum Thema Affiliate Marketing. Alles was zu diesem spannenden Thema zu sagen w&#228;re, erspare ich mir an dieser Stelle, denn besser und ausf&#252;hrlicher (immerhin 211 Seiten) beschreiben, als das Team von projecter es getan hat, kann man es kaum.</p>
<p>Also dann auf, auf zum Lesen und viel Spa&#223;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/affiliate-marketing-ebook-12-04-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Osten gibts wieder Neues!</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/im-osten-gibts-wieder-neues-21-03-2011</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/im-osten-gibts-wieder-neues-21-03-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturalltag]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ballhaus Watzke]]></category>
		<category><![CDATA[contao]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[fairnet medienagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetportal]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Shopsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Portallösung]]></category>
		<category><![CDATA[Post Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Schröder Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitenrelaunch]]></category>
		<category><![CDATA[XT Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sind diese Projekte abgeschlossen und nun in die Welt des WWW entlassen: - Das neue Internetportal von PostModern! Ob elektronische Visitenkarte, Onlineshop f&#252;r Briefmarken mit Wunschbriefmarken-Konfigurator, Briefkastensuche und und und… Mit Fokus auf optimale Kundenorientierung und logische Nutzerf&#252;hrung l&#228;sst &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/im-osten-gibts-wieder-neues-21-03-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktuell sind diese Projekte abgeschlossen und nun in die Welt des WWW entlassen:</strong></p>
<p><strong><em>- Das neue Internetportal von PostModern! </em></strong></p>
<p>Ob elektronische Visitenkarte, Onlineshop f&#252;r Briefmarken mit Wunschbriefmarken-Konfigurator, Briefkastensuche und und und…<br />
Mit Fokus auf optimale Kundenorientierung und logische Nutzerf&#252;hrung l&#228;sst die neue &#8211; auf Contao basierende &#8211; Internetpr&#228;senz keine W&#252;nsche in puncto Vielseitigkeit offen.</p>
<p>Den neuen Internetauftritt k&#246;nnt ihr euch <a href="http://www.postmodern.de" target="_blank">hier</a> ansehen. Und weitere Infos dar&#252;ber, was wir von fairnet &#252;berhaupt gemacht haben, gibt es auf unserer homepage zu sehen, zum Beispiel <a href="http://www.fairnet-medien.de/postmodern-media-logistik-gmbh.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong><em>- Die neue Webseite des Ball- und Brauhaus Watzke!</em></strong></p>
<p>Am Anfang war das Ballhaus… inzwischen gibt es aber mehr von Watzke.<br />
Auf der neuen Contao-Internetseite kann man nun auf einen Blick erkennen, was so los ist in den verschiedenen Restaurants und was es sonst noch Neues gibt.</p>
<p>Die &#252;berarbeitete Webseite k&#246;nnt ihr euch <a href="http://watzke.de" target="_blank">hier</a> ansehen und weitere Infos zu unserer Arbeit gibts <a href="http://www.fairnet-medien.de/hausbraeu-im-ballhaus-watzke-gmbh.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><em><strong>- Der neue Internetauftritt von Schr&#246;der Systeme!</strong></em></p>
<p>Mit dem Relaunch der Internetseite wurden wir ebenfalls betraut. Dem Team von Schr&#246;der B&#252;rosysteme kam es vor allen Dingen auf eine prima usability an, um dem potentiellen Kunden vor dem Bildschirm nichts &#220;berfl&#252;ssiges zu pr&#228;sentieren. Jeder Nutzer findet nun auf den ersten Blick und durch ein paar einfache klicks zu seinem Ziel.</p>
<p>Wie die Webseite heute aussieht seht ihr <a href="http://www.schroedersysteme.de" target="_blank">hier</a> und in unseren Referenzen k&#246;nnt ihr euch auch ein paar Vorher-Nachher-Bilder anschauen &#8211;&gt; <a href="http://www.fairnet-medien.de/schroeder-systeme-gmbh.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><em><strong>- Der Onlineshop von Trimm Sport!</strong></em></p>
<p>P&#252;nktlich zur Outdoorsaison steht allen Verfechtern derselben ein neues Einkaufsparadies zur Verf&#252;gung. Von hochwertigen Outdoorartikeln, angefangen bei Jacken und Hosen bis zum neuen Zelt, gibt es <a href="http://www.trimm-sport.de" target="_blank">hier</a> alles, was das Herz begehrt. Also dann schnell mal reinschauen und sich Appetit machen auf die n&#228;chste Adventure-Tour <img src='http://www.fairnet-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Welche Zutaten die fairnetler beigef&#252;gt haben, k&#246;nnt ihr <a href="http://www.fairnet-medien.de/mountain-eagle-ohg-trimm-sport.html" target="_blank">hier </a>nachlesen.</p>
<p>Nat&#252;rlich sind wir weiter flei&#223;ig und zeigen bald, was wir noch so drauf haben. Bis dahin eine sch&#246;ne neue Woche f&#252;r euch alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/im-osten-gibts-wieder-neues-21-03-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Abmahnung wegen Facebook-Button!</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/warnung-vor-abmahnung-wegen-facebook-button-10-02-2011</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/warnung-vor-abmahnung-wegen-facebook-button-10-02-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gefällt mir-Button]]></category>
		<category><![CDATA[iLike-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Hallo da drau&#223;en, wir haben etwas entdeckt, dass f&#252;r den ein oder anderen wichtig sein k&#246;nnte. Aus Datenschutzrechtlichen Gr&#252;nden werden derzeit Onlineh&#228;ndler abgemahnt, die in ihrer Datenschutzerkl&#228;rung nicht &#252;ber die Verwendung des Plug-In von Facebook („Gef&#228;llt mir/ Like- Button“) informieren. &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/warnung-vor-abmahnung-wegen-facebook-button-10-02-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo da drau&#223;en,</p>
<p>wir haben etwas entdeckt, dass f&#252;r den ein oder anderen wichtig sein k&#246;nnte.</p>
<p>Aus Datenschutzrechtlichen Gr&#252;nden werden derzeit Onlineh&#228;ndler abgemahnt, die in ihrer Datenschutzerkl&#228;rung nicht &#252;ber die Verwendung des Plug-In von Facebook („Gef&#228;llt mir/ Like- Button“) informieren.</p>
<p>N&#228;here Informationen dazu findet ihr <a href="http://www.haendlerbund.de/rechtsinformationen/132-warnung-allmedia-mahnt-wegen-facebook-plug-in-ab" target="_blank">hier</a> beim H&#228;ndlerbund und hier einige Erl&#228;uterungen von <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Einbindung-des-Gefaellt-mir-Buttons-auf-Webseiten-Ein-Fall-fuer-den-Datenschutz-53463.html" target="_blank">Dr. Hajo Rauschhofer</a>,  Fachanwalt f&#252;r IT-Recht.</p>
<p><a href="http://www.haendlerbund.de/download/hinweisblaetter/summary/1-hinweisblaetter/44-facebook-ilike-button-hinweisblatt" target="_blank">Hier</a> findet ihr ein Hinweisblatt, wie die Formulierungen bez&#252;glich des Facebook Plug-In aussehen sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/warnung-vor-abmahnung-wegen-facebook-button-10-02-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der fairnet to do-Abteilung</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/aus-der-fairnet-to-do-abteilung-13-01-2011</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/aus-der-fairnet-to-do-abteilung-13-01-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturalltag]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[ae group ag]]></category>
		<category><![CDATA[Ball- und Brauhaus Watzke]]></category>
		<category><![CDATA[Logoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[neue Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsächsischer Chorverband]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[oder anders: Daran arbeiten wir gerade! Osts&#228;chsischer Chorverband &#8211; Gef&#252;hle wecken wo Emotionen eine gro&#223;e Rolle spielen. Im Rahmen mehrerer Layout-Strategien haben wir inzwischen ein neues Logo entwickelt, das alle Elemente verbindet, die Musik zu dem machen, was sie ist. &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/aus-der-fairnet-to-do-abteilung-13-01-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>oder anders: Daran arbeiten wir gerade!</strong></p>
<p><strong><span id="more-738"></span>Osts&#228;chsischer Chorverband</strong> &#8211; Gef&#252;hle wecken wo Emotionen eine gro&#223;e Rolle spielen.</p>
<p>Im Rahmen mehrerer Layout-Strategien haben wir inzwischen ein neues Logo entwickelt, das alle Elemente verbindet, die Musik zu dem machen, was sie ist. Pure Emotion.<br />
Auf Grundlage dessen wird nun der Internetauftritt komplett &#252;berarbeitet und strahlt bald in neuem Glanze. Lasst euch &#252;berraschen.</p>
<p>Wie die Webseite bisher ausschaut, seht ihr <a href="http://www.oscvev.de" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong>Ballhaus Watzke</strong> &#8211; Buchungsprobleme adé und trotzdem urgem&#252;tlich bleiben.</p>
<p>Mit Sicherheit ist eines der gastronomischen Highlights in Dresden das „Watzke“ mit seinem Ballhaus und Brauereiausschank.<br />
Damit die verschiedenen Lokalit&#228;ten visuell besser zu unterscheiden sind, treten wir gerade in Aktion und erarbeiten ein neues Layout f&#252;r die Webseite.<br />
Bald gibt’s hier auch Theater und elektronische Neuheiten-Post, aber dazu sp&#228;ter mehr…</p>
<p><strong>ae group ag</strong> &#8211; Spitzentechnologie im Leichtmetallguss und h&#246;chste Pr&#228;zision! Da muss Dynamik rein – bei Spitzentechnik  sollte das doch ein Leichtes  sein.</p>
<p>Um die etwas „verstaubte“ Webseite k&#252;mmern wir uns gerade. (Das passiert halt, wenn viel Feuer im Spiel ist. Es staubt rum.)<br />
Angefangen von der Entwicklung eines ansprechenden Designs und einer neuen gro&#223;z&#252;gigeren Gestaltung, wird sich hier einiges tun. Wir werden euch dann bald die Vorher-Nachher Bilder zeigen.</p>
<p>So, mehr wird aber erstmal nicht verraten <img src='http://www.fairnet-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/aus-der-fairnet-to-do-abteilung-13-01-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-End Web-Analyse f&#252;r Magento-Shops!</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/high-end-web-analyse-fuer-magento-shops-03-01-2011</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/high-end-web-analyse-fuer-magento-shops-03-01-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[MRG 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop-Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Shopsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Web Shop Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[econda k&#252;ndigt neue MRG 2.0 Schnittstelle an. Aber vorab euch allen ein tolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr! Ab sofort ist econda Web Shop Controlling ein fester Bestandteil der Magento Erweiterung Market Ready Germany (MRG 2.0). Datenschutzkonform, einfach zu integrieren &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/high-end-web-analyse-fuer-magento-shops-03-01-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>econda k&#252;ndigt neue MRG 2.0 Schnittstelle an.</strong></p>
<p><em>A</em><em>ber vorab euch allen ein tolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr!</em></p>
<p>Ab sofort ist econda Web Shop Controlling ein fester Bestandteil der Magento Erweiterung Market Ready Germany (MRG 2.0). Datenschutzkonform, einfach zu integrieren und auf den deutschen (Magento-) Markt abgestimmt.</p>
<p><span id="more-530"></span>MRG, das zusammen mit den econda Partnern Symmetrics und Trusted Shops entwickelt wurde, ist in Deutschland mit &#252;ber 30.000 Downloads eine der erfolgreichsten Extensions f&#252;r die Open Source-Shopsoftware Magento. Mit MRG 2.0 wird Magento automatisch f&#252;r den deutschen Markt erweitert und um notwendige Onlineshop-Funktionalit&#228;ten erg&#228;nzt. Durch eine eigene Schnittstelle wird die Web-Analyse-L&#246;sung Shop Monitor vollkommen in das Magento Shopsystem integriert. Der econda Shop Monitor liefert unter anderem Echtzeit-Kaufprozessanalysen und ein umfassendes Customer Journey Tracking. Diese und viele weitere M&#246;glichkeiten f&#252;hren zu einer stetigen Weiterentwicklung von Shop und Online-Marketing und erm&#246;glichen somit eine nachhaltige Erfolgsoptimierung und eine dauerhafte Umsatzsteigerung.</p>
<p>Durch die einfache und schnelle Integration von econda &#252;ber MRG 2.0 ist eine sofortige Aktivierung der Web-Analyse-L&#246;sung f&#252;r den eigenen Shop m&#246;glich. Bereits nach wenigen Minuten lassen sich erste Analysen aus den von Anfang an automatisch gef&#252;llten Reporting-Kapiteln abrufen. Das Entscheidende f&#252;r Betreiber deutscher Onlineshops ist, dass die econda Web-Analyse den Anforderungen des strengen deutschen Datenschutzrechts gerecht wird. Damit ist Market Ready Germany nun auch beim Thema Web-Analyse bestens am Markt aufgestellt.</p>
<p>Mehrere Vorteile auf einen Blick:<br />
Nahtlose Einbindung und vorkonfigurierte Onlineshop-Analysen f&#252;r professionelles Web-Controlling;<br />
Einfache Integration spart Zeit – auch die, sich mit anderen Analysem&#246;glichkeiten auseinander zu setzen;<br />
Relevante Analysevarianten, um von Anfang an nachhaltig seinen eigenen Shoperfolg zu pr&#252;fen.</p>
<p>MRG-Nutzer k&#246;nnen sich im Magento Admin Panel  einen kostenlosen Testzugang sichern.<br />
Heruntergeladen werden kann MRG 2.0 mit econda ab sofort auf der <a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/symmetrics+GmbH/extension/1764/market-ready-germany" target="_blank">offiziellen Magento Seite.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/high-end-web-analyse-fuer-magento-shops-03-01-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineums&#228;tze im Internet um 18% gesteigert</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/onlineumsaetze-im-internet-um-18-gesteigert-13-12-2010</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/onlineumsaetze-im-internet-um-18-gesteigert-13-12-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) rechnet beim E-Commerce f&#252;r 2010 mit einem Rekordumsatz von 18,3 Milliarden Euro. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18% im Vergleich zum Vorjahr. Damit erreicht der E-Commerce einen Anteil am Versandhandelsumsatz von 60,4%. Im vergangenen &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/onlineumsaetze-im-internet-um-18-gesteigert-13-12-2010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (bvh) rechnet beim E-Commerce f&#252;r 2010 mit einem Rekordumsatz von 18,3 Milliarden Euro. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18% im Vergleich zum Vorjahr. <span id="more-506"></span>Damit erreicht der E-Commerce einen Anteil am Versandhandelsumsatz von 60,4%. Im vergangenen Jahr waren es mit 15,5 Milliarden Euro noch 53,3%. Allein die reinen Onlineh&#228;ndler steigern ihren Umsatz um 15,2% auf 6,2 Milliarden Euro und auch im diesj&#228;hrigen Weihnachtsgesch&#228;ft zeigt sich das &#252;berproportionale Wachstum des Onlineshoppings.</p>
<p>Die Ergebnisse der aktuellen Studie belegen unverkennbar den Positivtrend im Online- (und Versand-) Handel. &#220;ber diesen postiven Trend der innovativen und kundenfreundlichen Branche ist nicht nur der bvh gl&#252;cklich. Auch wir fairnettler sind begeistert und freuen uns nat&#252;rlich noch mehr &#252;ber weitere erfolgreich umzusetzende Onlineshopwelten f&#252;r unsere Kunden.</p>
<p>Wer sich weiter informieren m&#246;chte, folgt bitte diesem <a href="http://www.versandhandel.org/" target="_blank">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/onlineumsaetze-im-internet-um-18-gesteigert-13-12-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends im E-Commerce</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/trends-im-e-commerce-07-12-2010</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/trends-im-e-commerce-07-12-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Onlineshop Betreiber ist es doch sicher wichtig, die Trends f&#252;rs kommende Jahr schon jetzt zu erfahren Denn was die Zukunft bringt, sollte man schon heute wissen. Wir haben f&#252;r euch etwas entdeckt, dass sicherlich ganz spannend ist. Das &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/trends-im-e-commerce-07-12-2010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle Onlineshop Betreiber ist es doch sicher wichtig, die Trends f&#252;rs kommende Jahr schon jetzt zu erfahren <img src='http://www.fairnet-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Denn was die Zukunft bringt, sollte man schon heute wissen.</p>
<p>Wir haben f&#252;r euch etwas entdeckt, dass sicherlich ganz spannend ist. Das <strong>&#8220;Trendbook E-Commerce</strong> Trends und Neuheiten f&#252;r das Jahr 2011&#8243;. Dieses haben Hamburg@work und TrendONE gemeinsam erstellt und somit einige gelungene Beispiele f&#252;r den Onlinehandel zusammengefasst.</p>
<p>Herunterladen k&#246;nnt ihr das Trendbook hier: <a href="http://www.e-commerce-hamburg.de/fileadmin/city/upload/docs/Trendbook_E-Commerce_von_Hamburg%40work.pdf" target="_blank">Trendbook E-Commerce</a></p>
<p>Viel Spa&#223; beim Lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/trends-im-e-commerce-07-12-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Umsatz f&#252;r Onlineshop-Betreiber</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/mehr-umsatz-fuer-onlineshop-betreiber-26-10-2010</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/mehr-umsatz-fuer-onlineshop-betreiber-26-10-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Payment-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce-Studie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbezahldienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[durch E-Payment-Systeme Die „eCommerce-Studie 2010“ (erhoben vom EuPD Research in Deutschland in Kooperation mit PayPal) ergab: sofort&#252;berweisung.de ist mit 51,4% Nutzung das am meisten genutzte E-Payment-System. Das Internet gewinnt, wenn man die Zahlen des Vorjahres vergleicht, als Absatzkanal f&#252;r den &#8230; <a href="http://www.fairnet-blog.de/mehr-umsatz-fuer-onlineshop-betreiber-26-10-2010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>durch E-Payment-Systeme</strong></p>
<p>Die <a href="http://www.wuv.de/w_v_research/studien/online_haendler_mehr_umsatz_durch_e_payment">„eCommerce-Studie 2010“</a> (erhoben vom <a href="http://www.eupd-research.com/de/home/">EuPD Research</a> in Deutschland in Kooperation mit PayPal) ergab: sofort&#252;berweisung.de ist mit 51,4% Nutzung das am meisten genutzte E-Payment-System.<span id="more-487"></span></p>
<p>Das Internet gewinnt, wenn man die Zahlen des Vorjahres vergleicht, als Absatzkanal f&#252;r den Handel immer weiter an Bedeutung.  Durch die Erweiterung der Bezahlm&#246;glichkeiten konnten 80,3% der befragten H&#228;ndler nach der Implementierung neuer Payment-Verfahren Umsatzsteigerungen in ihren Onlineshops verzeichnen.</p>
<p>Insgesamt wurden in der bundesweiten telefonischen Befragung  durch das EuPD Research 1.020 Interviews mit Online-Nutzern zu deren Einkaufs- und Bezahlverhalten gef&#252;hrt. 508 Online-H&#228;ndler wurden nach dem zur Verf&#252;gung gestellten Payment-Verfahren befragt. Mehr als die H&#228;lfte der Teilnehmer haben bereits mit dem Testsieger <a href="http://www.sofortueberweisung.de/">sofort&#252;berweisung.de</a> bezahlt.</p>
<p>Anbieter spezieller Internetbezahldienste versuchen das Onlineshoppen sicherer und schneller zu machen. Hierzu gibt es zahlreiche Wege. Einer davon ist der des Testsiegers:<br />
<a href="http://aktuell.payment-network.com/aktuelles/newsletter/img/layout_new/content/2010/10/2/">http://aktuell.payment-network.com/aktuelles/newsletter/img/layout_new/content/2010/10/2/</a></p>
<p><strong>Der Vorteil – der Internetk&#228;ufer braucht sich nicht registrieren.</strong></p>
<p>Lediglich der Onlineshopbetreiber muss die Bezahldienste in seinem Shop anbinden und zahlt die Geb&#252;hren der Transaktionen.</p>
<p>Der Dienst funktioniert wie eine schnellere Online&#252;berweisung. Der Kunde &#252;berweist f&#252;r seinen Einkauf den Kaufbetrag X per Onlinebanking. Der Verk&#228;ufer muss nun aber nicht wie &#252;blich mehrere Tage warten, bis das Geld auf seinem Konto eingeht, sondern erh&#228;lt sofort eine Zahlungsbest&#228;tigung. Die Ware kann dann schnellstm&#246;glich versendet werden. Im Prinzip funktioniert die Kaufabwicklung wie mit Vorkasse, ist aber deutlich schneller als eine normale &#220;berweisung. Alles in allem eine vereinfachte Zahlungsabwicklung, die beiden Seiten zu Gute kommt.</p>
<p>Nat&#252;rlich gibt es noch viele weitere Varianten.  Aus aktuellem Anlass wollten wir euch hier eine M&#246;glichkeit vorstellen.</p>
<p>Bei Fragen zur Implementierung diverser E-Payment-Systeme stehen wir euch fair und nett mit unserer Beratung zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fairnet-blog.de/mehr-umsatz-fuer-onlineshop-betreiber-26-10-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zus&#228;tzliche Kommunikations- (Marketing-) chancen nutzen – Social Media.</title>
		<link>http://www.fairnet-blog.de/zusaetzliche-kommunikations-marketing-chancen-nutzen-social-media-25-10-2010</link>
		<comments>http://www.fairnet-blog.de/zusaetzliche-kommunikations-marketing-chancen-nutzen-social-media-25-10-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Portallösung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen fairnet medienagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia-blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fairnet-blog.de/?p=468</guid>
